Neue Kontakte beim TSV Seckmauern seit den Wahlen bei der Jahreshauptversammlung am 26.Nov 2021:
Nr. | Position | Vorname | Nachname | Telefon | Bemerkung |
1 | Vorsitzende 1 | Ernst-Dieter | Walther | seit 27.4.18 | |
2 | Vorsitzende 2 | Hakan | Tarhan | seit 27.4.18 | |
3 | Vorsitzende 3 | Alexander | Wolfstädter | scheidet aus | |
4 | Geschäftsführer | nicht besetzt | |||
5 | Schriftführer | Theresa | Beierlein | Neu seit 26.11.21 Petra Märländer scheidet aus |
|
6 | Kassenwart | Anika | Schübert | 0178 2999202 | |
6 | Kassenwart Vertretung |
Georg | Eckert | ||
7 | Mitglieder-verwaltung | Ernst-Dieter | Walther | 09372 944147 | |
8 | Sportplatz-kassierer | ??? | ???? | Hubert Grünewald scheidet aus | |
Michael |
Raitz |
||||
Harald |
Raitz |
||||
9 | Pressewart | Ulrich | Wagner | 0163 1820015 | |
10 | Webauftritt | Ulrich | Wagner | 0163 1820015 | |
10 | Thorsten | Karl | 0160 94922372 | ||
11 | Kassenprüfer | Florian | Kalweit | ||
Lukas | Lechner | neu seit 26.11.21 | |||
12 | Sportheim | Michael | Wagner | neu seit 26.11.21 Lothar Längle scheidet aus |
|
12 | Jürgen | Stier | seit 27.4.18 Verantwortlich f. Feierlichkeiten |
||
12 | Theo | Schuler | |||
13 | Platzwart | Michael | Hartmann | 0160 4758008 |
seit 27.4.18 |
13 | |||||
14 | Schiedsrichter- beauftragter |
Thomas | Olt | 0160 4984998 | |
15 | Schiedsrichter-betreuer | n.n. | |||
15 | Schiedsrichter- betreuer (Vertr.) |
Thomas | Olt | 0160 4984998 | |
16 | Vereinschronik | Michael | Raitz | 09372 4266 | |
16 | Reinhold | Walther | neu seit 26.11.21 | ||
17 | Unfallsach- bearbeiter |
Theo | Schuler | 0179 5274314 | |
18 | Jugendleiter |
Manfred | Wagner | 0170 8955523 |
seit 27.4.18 |
18 | Jugendleiter Vertretung | Thorsten | Karl | 0160 94922372 | |
19 | Trainer A-Jugend |
Eddy | Fuchs |
0151 42028404 |
|
19 | Alex | Strebel | 0171 2867044 | ||
19 | Alex | Schäfer | 0176 64743406 | ||
19 | |||||
20 | Trainer B-Jugend |
Silvano |
Calo |
0179 4187504 | |
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
21 | Trainer C-Jugend |
Nils |
Schnaderbeck |
0160 5400334 | (SV Lützel-Wiebelsbach) |
21 | Simon | Schüren | 0177 2587625 | ||
21 | Sven | Billinger | (FSV Wörth) | ||
21 | Klaus | Weinerth | (FSV Wörth) | ||
22 | Trainer D-Jugend |
David |
Gandara | 0172 5701840 | |
22 | |||||
22 | |||||
23 | Trainer E-Jugend |
Dennis | Kohl | 0151 43228763 | |
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
24 | Trainer F-Jugend |
Inken | Kühnemann | 0175 7703907 |
(SV Lützel-Wiebelsbach) |
24 | Steffi | Herold | 0172 8404533 | ||
24 | |||||
25 | Trainer G-Jugend |
Christian | Beck | 0160 4032192 | (KSV Haingrund) |
25 | Ilkay | Özlüoglu | 0160 7792698 | (KSV Haingrund) | |
25 | |||||
26 | Fußballabteilungs-leiter | Jens | Billinger | 0176 83036585 | |
27 | Trainer Senioren 1A | Albano | Canairo | 0172 7770837 |
zum 01.07.2022 |
28 | Trainer Senioren 1B | Percy | Schwinn | 0163 2146182 |
zum 01.07.2022 |
29 | Betreuer 1. Mannschaft | Jens | Billinger | 0176 83036585 | |
30 | Betreuer 2. Mannschaft | Christian | Thiel | 0170 5200927 | |
31 | Betreuer AH | Daniel | Fornoff | 0151 12708335 | |
31 | Marco | Stapp | 0171 2835699 | ||
31 | Gabriel | Hartmann | neu seit 26.11.21 | ||
31 | Michael | Walther | 0160 97541297 | ||
32 | frei | ||||
33 | Judo | Michael | Schwinn | seit 27.4.18 für Rosi Lege |
|
33 | Börries | Harms | neu seit 26.11.21 | ||
34 | Yoga (vormals Hobbysport) | Anja | Zeischold | für Waltraud Voigt | seit 27.4.18 |
34 | Thomas | Zeisberger | neu seit 26.11.21 | ||
35 | Kickboxen | Erwin | Münch | 0176 6335 32570 | |
37 | Vereinsausschuss (Beirat des Vereins) |
Jens | Billinger | ||
Thomas | Eckert | ||||
Michael | Hartmann | ||||
Stefan | Raitz | ||||
Ullrich | Raitz | ||||
David | Raitz | ||||
Mario | Ritter | ||||
Markus | Schäfer | ||||
Kathrin | Schmidtt | ||||
Steven | Schuchert | ||||
Theo | Schuler | ||||
Michael | Schwinn | ||||
Rüdiger | Stapp | ||||
Annika | Stapp | ||||
Jürgen | Stier | ||||
Christian | Verst | ||||
Manfred | Wagner | ||||
Ulrich | Wagner | ||||
Detlef | Walther | ||||
Michael | Walther | ||||
Martin | Beierlein | neu seit 26.11.21 | |||
Mathis | Engel | neu seit 26.11.21 | |||
Börries | Harms | neu seit 26.11.21 | |||
Gabriel | Hartmann | neu seit 26.11.21 | |||
Simon | Hillerich | neu seit 26.11.21 | |||
Petra | Märländer | neu seit 26.11.21 | |||
38 | Sportheim und Außenanlage |
Jürgen | Reichel | ||
Lothar | Längle | ||||
Richard | Väth | ||||
Thomas | Eckert | ||||
Helmut | Galli | ||||
39 | Vereinsring-abgeordneter | Rüdiger | Stapp | ||
Jürgen | Reichel |
lfd. | Änderungen gegenüber 27.04.2018 |
4 | Geschäftsführer enfällt |
34 | Hobbysport wird zu Yoga |
36 | Bauch Beine Po entfällt |
36 | Kinderturnen entfällt |
35 | Kickboxen wird wieder aufgenommen |
38 | Veranstaltungsausschuß geht in Vereinsausschuß ein |
39 | Vereinsringausschuß wird umbenannt in Vereinsringabgeordneter |
Archiv:
27.04.2018 - 26.11.2021 hier....